利用統計
令和6年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 21 | 23 | 18 | 14 | 26 | 22 | 13 | 137 | (利用可能回数360) 利用率69.72% |
|||||
四街道市 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 15 | 8 | 82 | |||||||
酒々井町 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 32 | |||||||
計 | 41 | 43 | 30 | 29 | 43 | 40 | 25 | 251 | |||||||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
174 | 176 | 182 | 166 | 168 | 178 | 160 | 1,204 | (火葬率101.26%) | |||||
(183) | (165) | (165) | (173) | (166) | (176) | (161) | (1,189) | ||||||||
四街道市 (死亡者数) |
98 | 80 | 95 | 81 | 88 | 102 | 85 | 629 | (火葬率101.78%) | ||||||
(93) | (86) | (74) | (85) | (93) | (101) | (86) | (618) | ||||||||
酒々井町 (死亡者数) |
22 | 25 | 12 | 24 | 28 | 17 | 16 | 144 | (火葬率102.13%) | ||||||
(18) | (26) | (9) | (26) | (28) | (16) | (18) | (141) | ||||||||
組合外 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | |||||||
計 | 300 | 286 | 292 | 273 | 286 | 302 | 262 | 2,001 | |||||||
第3告別室 | 佐倉市 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 34 | ||||||
四街道市 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 27 | |||||||
酒々井町 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||||
計 | 8 | 5 | 7 | 14 | 10 | 14 | 10 | 68 |
令和5年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 21 | 24 | 20 | 21 | 27 | 21 | 30 | 32 | 25 | 21 | 30 | 18 | 290 | (利用可能回数604) 利用率78.31% |
四街道市 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 14 | 6 | 8 | 13 | 16 | 7 | 14 | 126 | ||
酒々井町 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 57 | ||
計 | 37 | 39 | 33 | 36 | 42 | 39 | 38 | 46 | 44 | 40 | 40 | 39 | 473 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
164 | 181 | 152 | 157 | 180 | 177 | 197 | 194 | 191 | 202 | 196 | 195 | 2,186 | (火葬率102.10%) |
(155) | (186) | (146) | (155) | (182) | (167) | (203) | (189) | (172) | (202) | (209) | (175) | (2,141) | |||
四街道市 (死亡者数) |
84 | 80 | 64 | 75 | 78 | 86 | 112 | 71 | 121 | 97 | 100 | 101 | 1,069 | (火葬率102.30%) | |
(85) | (80) | (62) | (67) | (78) | (80) | (102) | (79) | (98) | (120) | (105) | (89) | (1,045) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
21 | 18 | 21 | 13 | 19 | 16 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 28 | 253 | (火葬率102.43%) | |
(19) | (18) | (22) | (10) | (19) | (17) | (23) | (18) | (24) | (27) | (22) | (28) | (247) | |||
組合外 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 52 | ||
計 | 271 | 282 | 240 | 248 | 280 | 282 | 335 | 291 | 343 | 332 | 325 | 331 | 3,560 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 73 | |
四街道市 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 52 | ||
酒々井町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
計 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 16 | 12 | 14 | 9 | 131 |
令和4年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 12 | 18 | 16 | 19 | 22 | 12 | 22 | 23 | 26 | 30 | 23 | 29 | 252 | (利用可能回数568) 利用率79.40% |
四街道市 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 9 | 15 | 13 | 132 | ||
酒々井町 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 67 | ||
計 | 24 | 35 | 34 | 34 | 35 | 26 | 45 | 37 | 42 | 43 | 44 | 52 | 451 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
154 | 153 | 154 | 148 | 158 | 146 | 181 | 168 | 202 | 242 | 218 | 201 | 2,125 | (火葬率103.16) |
(142) | (143) | (155) | (132) | (149) | (149) | (185) | (169) | (196) | (273) | (184) | (183) | (2,060) | |||
四街道市 (死亡者数) |
81 | 78 | 78 | 77 | 92 | 101 | 88 | 83 | 82 | 95 | 119 | 97 | 1,071 | (火葬率100.09%) | |
(79) | (79) | (78) | (60) | (98) | (107) | (93) | (81) | (78) | (126) | (99) | (92) | (1,070) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
26 | 25 | 21 | 14 | 13 | 19 | 25 | 19 | 18 | 17 | 17 | 28 | 242 | (火葬率100.83%) | |
(25) | (21) | (20) | (11) | (13) | (25) | (26) | (20) | (13) | (22) | (18) | (26) | (240) | |||
組合外 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 24 | 8 | 11 | 85 | ||
計 | 266 | 258 | 253 | 242 | 268 | 269 | 297 | 274 | 319 | 378 | 362 | 337 | 3,523 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 43 | |
四街道市 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 61 | ||
酒々井町 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
計 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 115 |
令和3年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 23 | 22 | 15 | 24 | 15 | 17 | 20 | 20 | 18 | 23 | 15 | 13 | 225 | (利用可能回数551) 利用率70.78% |
四街道市 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 113 | ||
酒々井町 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 52 | ||
計 | 38 | 39 | 30 | 39 | 32 | 31 | 29 | 36 | 34 | 36 | 22 | 24 | 390 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
173 | 145 | 145 | 128 | 182 | 147 | 146 | 153 | 166 | 195 | 194 | 211 | 1,985 | (火葬率103.12%) |
(172) | (139) | (132) | (138) | (172) | (135) | (151) | (149) | (157) | (203) | (196) | (181) | (1,925) | |||
四街道市 (死亡者数) |
76 | 60 | 57 | 64 | 96 | 89 | 86 | 79 | 80 | 83 | 79 | 99 | 948 | (火葬率100.53%) | |
(66) | (59) | (52) | (69) | (92) | (84) | (87) | (83) | (75) | (90) | (86) | (100) | (943) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
16 | 19 | 19 | 11 | 13 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 187 | (火葬率100.00%) | |
(14) | (23) | (15) | (11) | (13) | (15) | (15) | (15) | (15) | (18) | (17) | (16) | (187) | |||
組合外 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 12 | 22 | 41 | 98 | ||
計 | 265 | 224 | 222 | 207 | 292 | 254 | 250 | 248 | 270 | 305 | 310 | 371 | 3,218 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 49 | |
四街道市 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 40 | ||
酒々井町 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
計 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 13 | 92 |
令和2年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 28 | 15 | 19 | 22 | 17 | 18 | 15 | 22 | 24 | 18 | 23 | 15 | 236 | (利用可能回数606) 利用率67.82% |
四街道市 | 12 | 5 | 14 | 16 | 12 | 9 | 14 | 8 | 6 | 16 | 9 | 9 | 130 | ||
酒々井町 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | ||
計 | 42 | 25 | 38 | 39 | 33 | 29 | 32 | 33 | 35 | 41 | 36 | 28 | 411 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
145 | 126 | 148 | 150 | 155 | 110 | 143 | 135 | 158 | 196 | 154 | 155 | 1,775 | (火葬率102.84%) |
(135) | (115) | (156) | (147) | (146) | (117) | (133) | (130) | (156) | (181) | (155) | (155) | (1,726) | |||
四街道市 (死亡者数) |
86 | 75 | 61 | 78 | 69 | 55 | 71 | 81 | 69 | 101 | 68 | 81 | 895 | (火葬率102.52%) | |
(78) | (74) | (63) | (77) | (60) | (53) | (73) | (76) | (67) | (96) | (68) | (88) | (873) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
16 | 18 | 21 | 8 | 16 | 13 | 13 | 12 | 20 | 19 | 18 | 14 | 188 | (火葬率102.73%) | |
(20) | (14) | (20) | (10) | (16) | (13) | (9) | (12) | (17) | (20) | (16) | (16) | (183) | |||
組合外 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 7 | 63 | ||
計 | 249 | 222 | 231 | 237 | 252 | 181 | 228 | 231 | 262 | 324 | 247 | 257 | 2,921 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 59 | |
四街道市 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 43 | ||
酒々井町 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
計 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 8 | 18 | 12 | 9 | 7 | 111 |
平成31・令和元年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 29 | 26 | 18 | 34 | 25 | 19 | 32 | 15 | 29 | 31 | 27 | 25 | 310 | (利用可能回数608) 利用率85.53% |
四街道市 | 12 | 9 | 17 | 8 | 17 | 13 | 5 | 11 | 13 | 13 | 9 | 18 | 145 | ||
酒々井町 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 65 | ||
計 | 46 | 39 | 43 | 47 | 46 | 35 | 40 | 39 | 46 | 47 | 41 | 51 | 520 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
157 | 147 | 132 | 171 | 152 | 141 | 156 | 132 | 172 | 181 | 146 | 171 | 1,858 | (火葬率103.51%) |
(139) | (155) | (119) | (174) | (139) | (136) | (156) | (125) | (155) | (180) | (140) | (177) | (1,795) | |||
四街道市 (死亡者数) |
53 | 53 | 62 | 61 | 88 | 71 | 68 | 72 | 72 | 93 | 73 | 76 | 842 | (火葬率99.06%) | |
(51) | (64) | (59) | (69) | (78) | (78) | (66) | (69) | (62) | (101) | (72) | (81) | (850) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
15 | 13 | 23 | 10 | 20 | 14 | 16 | 20 | 13 | 13 | 14 | 18 | 189 | (火葬率96.43%) | |
(17) | (14) | (23) | (14) | (19) | (13) | (16) | (21) | (12) | (14) | (15) | (18) | (196) | |||
組合外 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 34 | ||
計 | 231 | 215 | 221 | 244 | 261 | 227 | 243 | 225 | 262 | 291 | 237 | 266 | 2,923 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 34 | |
四街道市 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 31 | ||
酒々井町 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
計 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 73 |
平成30年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 26 | 21 | 18 | 23 | 28 | 27 | 33 | 23 | 23 | 19 | 28 | 28 | 297 | (利用可能回数606) 利用率84.82% |
四街道市 | 7 | 8 | 12 | 14 | 9 | 17 | 11 | 10 | 16 | 21 | 14 | 15 | 154 | ||
酒々井町 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 63 | ||
計 | 41 | 32 | 34 | 44 | 43 | 50 | 47 | 40 | 46 | 43 | 46 | 48 | 514 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
126 | 111 | 120 | 135 | 126 | 149 | 166 | 143 | 159 | 180 | 176 | 134 | 1,725 | (火葬率104.1%) |
(100) | (108) | (120) | (126) | (131) | (134) | (165) | (150) | (135) | (203) | (153) | (132) | (1,657) | |||
四街道市 (死亡者数) |
51 | 67 | 55 | 64 | 69 | 77 | 58 | 50 | 84 | 93 | 71 | 63 | 802 | (火葬率97.45%) | |
(48) | (85) | (51) | (79) | (66) | (75) | (60) | (59) | (75) | (106) | (62) | (57) | (823) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
14 | 17 | 12 | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 19 | 20 | 196 | (火葬率98.99%) | |
(13) | (16) | (11) | (13) | (21) | (16) | (17) | (17) | (17) | (23) | (16) | (18) | (198) | |||
組合外 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 | 2 | 44 | ||
計 | 192 | 199 | 188 | 213 | 216 | 244 | 240 | 211 | 266 | 308 | 271 | 219 | 2,767 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 | |
四街道市 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 24 | ||
酒々井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
計 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 53 |
平成29年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 23 | 35 | 15 | 28 | 19 | 20 | 28 | 28 | 25 | 24 | 25 | 31 | 301 | (利用可能回数606) 利用率87.13% |
四街道市 | 9 | 11 | 19 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 18 | 12 | 159 | ||
酒々井町 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 68 | ||
計 | 39 | 49 | 40 | 42 | 35 | 38 | 52 | 50 | 47 | 43 | 48 | 45 | 528 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
145 | 143 | 112 | 128 | 121 | 143 | 123 | 140 | 162 | 151 | 186 | 168 | 1,722 | (火葬率102.81%) |
(135) | (143) | (117) | (122) | (120) | (126) | (119) | (136) | (147) | (175) | (169) | (167) | (1,675) | |||
四街道市 (死亡者数) |
56 | 69 | 73 | 64 | 66 | 54 | 69 | 68 | 84 | 77 | 77 | 68 | 825 | (火葬率100.12%) | |
(55) | (69) | (71) | (64) | (68) | (51) | (74) | (68) | (70) | (87) | (84) | (63) | (824) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
15 | 15 | 13 | 14 | 18 | 17 | 23 | 22 | 18 | 19 | 22 | 9 | 205 | (火葬率101.99%) | |
(13) | (17) | (9) | (13) | (19) | (20) | (18) | (22) | (13) | (26) | (21) | (10) | (201) | |||
組合外 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 47 | ||
計 | 222 | 229 | 199 | 208 | 208 | 215 | 217 | 235 | 271 | 254 | 289 | 252 | 2,799 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
四街道市 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||
酒々井町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
計 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 54 |
平成28年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 24 | 28 | 25 | 30 | 26 | 19 | 27 | 22 | 28 | 24 | 27 | 30 | 310 | (利用可能回数604) 利用率87.58% |
四街道市 | 21 | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 16 | 20 | 8 | 15 | 14 | 12 | 153 | ||
酒々井町 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 66 | ||
計 | 48 | 46 | 41 | 39 | 45 | 35 | 49 | 46 | 43 | 44 | 44 | 49 | 529 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
136 | 126 | 122 | 123 | 133 | 119 | 133 | 137 | 147 | 149 | 140 | 180 | 1,645 | (火葬率101.73%) |
(126) | (123) | (126) | (116) | (138) | (116) | (140) | (124) | (137) | (152) | (142) | (177) | (1,617) | |||
四街道市 (死亡者数) |
76 | 56 | 52 | 62 | 66 | 58 | 80 | 72 | 54 | 82 | 72 | 85 | 815 | (火葬率102.64%) | |
(70) | (57) | (45) | (63) | (66) | (60) | (75) | (72) | (54) | (88) | (71) | (73) | (794) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 17 | 16 | 12 | 29 | 24 | 19 | 21 | 216 | (火葬率100.93%) | |
(17) | (16) | (14) | (11) | (17) | (17) | (16) | (13) | (25) | (29) | (20) | (19) | (214) | |||
組合外 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 50 | ||
計 | 233 | 197 | 198 | 196 | 220 | 196 | 232 | 224 | 235 | 268 | 236 | 291 | 2,726 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 30 | |
四街道市 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | ||
酒々井町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
計 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 56 |
平成27年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 24 | 23 | 27 | 31 | 21 | 20 | 23 | 31 | 27 | 25 | 28 | 29 | 308 | (利用可能回数608) 利用率86.51% |
四街道市 | 13 | 12 | 16 | 10 | 11 | 16 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 142 | ||
酒々井町 | 8 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76 | ||
計 | 45 | 45 | 45 | 46 | 39 | 40 | 37 | 42 | 47 | 45 | 48 | 47 | 526 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
141 | 123 | 129 | 124 | 136 | 128 | 121 | 146 | 182 | 158 | 164 | 162 | 1,714 | (火葬率101.72%) |
(149) | (109) | (144) | (124) | (128) | (116) | (126) | (145) | (160) | (165) | (161) | (158) | (1,685) | |||
四街道市 (死亡者数) |
57 | 67 | 70 | 58 | 64 | 80 | 62 | 65 | 59 | 62 | 63 | 77 | 784 | (火葬率105.09%) | |
(52) | (53) | (53) | (56) | (56) | (78) | (62) | (63) | (58) | (68) | (66) | (81) | (746) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
15 | 19 | 14 | 22 | 13 | 12 | 18 | 10 | 17 | 24 | 18 | 19 | 201 | (火葬率101.01%) | |
(14) | (18) | (13) | (22) | (11) | (15) | (17) | (13) | (14) | (25) | (19) | (18) | (199) | |||
組合外 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 30 | ||
計 | 213 | 209 | 216 | 206 | 217 | 224 | 205 | 223 | 261 | 248 | 248 | 259 | 2,729 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | |
四街道市 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
酒々井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
計 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 47 |
平成26年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 22 | 27 | 25 | 19 | 24 | 29 | 21 | 35 | 28 | 34 | 23 | 22 | 309 | (利用可能回数604) 利用率86.09% |
四街道市 | 12 | 9 | 7 | 11 | 13 | 12 | 18 | 9 | 19 | 8 | 16 | 12 | 146 | ||
酒々井町 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 65 | ||
計 | 40 | 48 | 39 | 35 | 39 | 44 | 46 | 48 | 50 | 46 | 46 | 39 | 520 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
129 | 130 | 118 | 110 | 120 | 129 | 119 | 134 | 138 | 187 | 144 | 146 | 1,604 | (火葬率102.95%) |
(120) | (121) | (126) | (111) | (113) | (130) | (113) | (129) | (124) | (191) | (134) | (146) | (1,558) | |||
四街道市 (死亡者数) |
64 | 70 | 43 | 60 | 58 | 61 | 67 | 69 | 87 | 75 | 78 | 74 | 806 | (火葬率103.07%) | |
(65) | (66) | (49) | (54) | (58) | (59) | (64) | (52) | (83) | (83) | (77) | (72) | (782) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
10 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 23 | 13 | 18 | 11 | 20 | 14 | 176 | (火葬率100%) | |
(9) | (16) | (14) | (11) | (12) | (14) | (22) | (12) | (15) | (16) | (21) | (14) | (176) | |||
組合外 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 20 | 4 | 2 | 50 | ||
計 | 203 | 223 | 174 | 184 | 194 | 203 | 211 | 219 | 250 | 293 | 246 | 236 | 2,636 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 | |
四街道市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
酒々井町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
計 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 47 |
平成25年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式場 | 佐倉市 | 35 | 30 | 28 | 28 | 28 | 23 | 36 | 29 | 27 | 32 | 26 | 31 | 353 | (利用可能回数606) 利用率92.90% |
四街道市 | 12 | 6 | 14 | 18 | 12 | 9 | 9 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 155 | ||
酒々井町 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 55 | ||
計 | 50 | 42 | 46 | 49 | 43 | 38 | 51 | 51 | 47 | 48 | 46 | 52 | 563 | ||
火葬 | 佐倉市 (死亡者数) |
125 | 121 | 103 | 119 | 123 | 102 | 139 | 155 | 137 | 167 | 128 | 161 | 1,580 | (火葬率102.6%) |
(129) | (121) | (92) | (117) | (118) | (108) | (128) | (141) | (125) | (182) | (123) | (156) | (1,540) | |||
四街道市 (死亡者数) |
59 | 43 | 62 | 82 | 57 | 48 | 52 | 58 | 65 | 72 | 65 | 76 | 739 | (火葬率104.08%) | |
(62) | (47) | (56) | (56) | (54) | (45) | (56) | (57) | (63) | (79) | (64) | (71) | (710) | |||
酒々井町 (死亡者数) |
16 | 15 | 10 | 6 | 10 | 14 | 18 | 15 | 16 | 9 | 14 | 15 | 158 | (火葬率103.27%) | |
(15) | (11) | (9) | (6) | (10) | (14) | (20) | (17) | (13) | (12) | (12) | (14) | (153) | |||
組合外 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 25 | 16 | 3 | 91 | ||
計 | 206 | 182 | 176 | 213 | 196 | 168 | 212 | 236 | 228 | 273 | 223 | 255 | 2,568 | ||
第3告別室 | 佐倉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | |
四街道市 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
酒々井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 39 |
平成24年度
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 利用率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
